viernes, 14 de mayo de 2010

Penultima jornada de la liga ASOBAL

Estamos en la penultima jornada de esta liga y por tanto cerca del comienzo de los fichajes. Aun no se rumorea ningun pelotazo en el mercado, pero les mantendremos informados.
Ahora los resultados de esta penultima jornada:

Antequera 2010 37-29 Lábaro Toledo BM
Cuenca 2016 23-27 BM Alcobendas
J.D. Arrate 27-33 Pevafersa Valladolid
Octavio Pilotes Posada 31-29 BM Torrevieja
FC Barcelona Borges 39-34 Naturhouse La Rioja
Reyno de Navarra 32-28 CAI BM. Aragón
Reale Ademar 32-25 Frigoríficos Morrazo
Fraikin BM Granollers 22-26 BM Ciudad Real

La Clasificación.

Pos. Equipo J G E P GF GC PTS
1 BM Ciudad Real 29 29 0 0 920 716 58
2 FC Barcelona Borges 29 26 1 2 944 743 53
3 Pevafersa Valladolid 29 21 2 6 849 732 44
4 Reale Ademar 29 17 4 8 843 774 38
5 Naturhouse La Rioja 29 15 2 12 838 823 32
6 Reyno de Navarra 29 15 2 12 879 843 32
7 CAI BM. Aragón 29 14 3 12 800 815 31
8 Fraikin BM Granollers 29 12 3 14 851 845 27
9 Cuenca 2016 29 10 4 15 840 882 24
10 Antequera 2010 29 10 4 15 800 824 24
11 BM Alcobendas 29 9 5 15 796 849 23
12 BM Torrevieja 29 9 1 19 751 827 19
13 J.D. Arrate 29 8 3 18 784 880 19
14 Lábaro Toledo BM 29 8 2 19 800 875 18
15 Octavio Pilotes Posada 29 7 1 21 783 875 15
16 Frigoríficos Morrazo 29 3 1 25 692 867 7

Campeón
Descendidos

No hay comentarios:

Publicar un comentario