viernes, 21 de mayo de 2010

Final de la Liga ASOBAL

Finalizo otra temporada mas en la liga ASOBAL con la clara superioridad de un club, el BM. Ciudad Real.
A continuación la ultima entrada con resultados sobre la liga ASOBAL. Despues empezaremos con el mercado de fichajes, aunque nos centraremos en los equipos andaluces.

BM Torrevieja 31-30 J.D. Arrate
BM Ciudad Real 39-20 Cuenca 2016
Naturhouse La Rioja 24-20 Octavio Pilotes Posada
CAI BM. Aragón 27-30 FC Barcelona Borges
Frigoríficos Morrazo 21-35 Reyno de Navarra
Lábaro Toledo BM 32-38 Reale Ademar
BM Alcobendas 32-23 Antequera 2010
Pevafersa Valladolid 34-33 Fraikin BM Granollers

Ultima Clasificación:

Pos. Equipo J G E P GF GC PTS
1 BM Ciudad Real 30 30 0 0 959 736 60
2 FC Barcelona Borges 30 27 1 2 974 770 55
3 Pevafersa Valladolid 30 22 2 6 883 765 46
4 Reale Ademar 30 18 4 8 881 806 40
5 Naturhouse La Rioja 30 16 2 12 862 843 34
6 Reyno de Navarra 30 16 2 12 914 864 34
7 CAI BM. Aragón 30 14 3 13 827 845 31
8 Fraikin BM Granollers 30 12 3 15 884 879 27
9 BM Alcobendas 30 10 5 15 828 872 25
10 Cuenca 2016 30 10 4 16 860 921 24
11 Antequera 2010 30 10 4 16 823 856 24
12 BM Torrevieja 30 10 1 19 782 857 21
13 J.D. Arrate 30 8 3 19 814 911 19
14 Lábaro Toledo BM 30 8 2 20 832 913 18
15 Octavio Pilotes Posada 30 7 1 22 803 899 15
16 Frigoríficos Morrazo 30 3 1 26 713 902 7

Liga de campeones
EHF
Recopa
Descendidos

No hay comentarios:

Publicar un comentario